Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03261 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.55507 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 120.8398 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.37078 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.9573 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.3721 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.1219 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.34259 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1757 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00258 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.9288 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.73979 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.7531 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 17.0797 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47366 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.8162 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03478 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.36857 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.35311 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01226 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.1659 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14672 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.85760 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.5000 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6265 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.86109 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6272 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.7528 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03323 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00379 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.3578 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.4409 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45006 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 35.5950 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07593 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.39447 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.7539 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3942 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.6540 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.0196 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0291 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 118.3587 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 64.2718 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00173 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.6274 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4437 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.6850 |





