Almanya Bundesliga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 21 | BGGBG | |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 21 | BBGBG | |
| 3 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 18 | GMGGG | |
| 4 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | BGMMG | |
| 5 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | BBGGM | |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | GGGMM | |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | MGMGM | |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | GMMGG | |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | MGMGB | |
| 10 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | GGMMG | |
| 11 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | MGMMM | |
| 12 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | MBGBB | |
| 13 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | BMBMM | |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | MMGGM | |
| 15 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | MGMBB | |
| 16 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 | MGBBB | |
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | BMMBM | |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | MMGBM |
Bundesliga Fikstür
6 Kasım, Cuma
Hamburger SV
3-1
Volksparkstadion, Hamburger
Dün
FSV Mainz 05
1-2
MEWA Arena, Mainz
Borussia Dortmund
2-1
Signal Iduna Park, Dortmund
RB Leipzig
5-2
Leipzig Red Bull Arena, Leipzig
SC Paderborn 07
2-2
Home Deluxe Arena, Paderborn
VfB Stuttgart
1-0
MHP Arena, Stuttgart
Bugün
1. FC Köln
17:30
RheinEnergieStadion, Cologne
SC Freiburg
19:30
Europa-Park-Stadion, Freiburg
1899 Hoffenheim
21:30
Prezero Arena, Sinsheim