Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.
Buna göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 artış gösterdi.
Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,5 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,8 azalırken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 0,6 artış kaydetti.
Mal ve hizmet ihracatı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,4, ithalatı yüzde 6,4 azaldı.
İş gücü ödemelerinde yüzde 36,7 artış
İş gücü ödemeleri söz konusu dönemde yüzde 36,7, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 38,7 artış gösterdi.
İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayri safi katma değer içindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 38,3 iken bu oran bu yılın aynı döneminde yüzde 38,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı da yüzde 41,3 iken ikinci çeyrekte yüzde 41,6 olarak belirlendi.
- Tablolar
| Yıl | Cari fiyatlarla GSYH | Cari fiyatlarla GSYH | GSYH Zincirlenmiş Hacim | Değişim oranı |
| (milyon lira) | (milyon dolar) | Endeksi(2009=100) | (yüzde) | |
| 2023 1. Çeyrek | 4.798.503 | 254.299 | 196,7 | 4 |
| 2023 2. Çeyrek | 5.696.948 | 281.090 | 212,9 | 4,6 |
| 2023 3. Çeyrek |
7.894.487 |
303.663 | 239,5 | 6,5 |
| 2023 4. Çeyrek | 8.701.530 | 314.189 | 243,6 | 4,9 |
| 2023 Yıllık | 27.091.469 | 1.153.241 | 223,2 | 5 |
| 2024 1. Çeyrek | 9.075.604 | 293.781 | 207,1 | 5,3 |
| 2024 2. Çeyrek | 10.142.412 | 314.092 | 217,7 | 2,3 |
| 2024 3. Çeyrek | 12.307.887 | 370.600 | 246,2 | 2,8 |
| 2024 4. Çeyrek | 13.061.323 | 379.781 | 251,4 | 3,2 |
| 2024 Yıllık | 44.587.225 | 1.358.255 | 230,6 | 3,3 |
| 2025 1. Çeyrek | 12.493.455 | 345.695 | 211,8 | 2,3 |
| 2025 2. Çeyrek | 14.578.556 | 377.622 | 228,2 | 4,8 |
| 2026 1. Çeyrek | 17.098.138 | 391.850 | 218,3 | 2,6 |
| 2026 2. Çeyrek | 19.869.747 | 483.347 | 233,9 | 2,3 |
Sektörler
TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:
| 2026 1. Çeyrek | 2026 2. Çeyrek | |
| Tarım, ormancılık ve balıkçılık | 4,8 | 13,3 |
| Sanayi | -0,5 | 2,4 |
| İmalat sanayisi | -1,3 | 2,4 |
| İnşaat | 3,2 | -1,9 |
| Hizmetler | 3,5 | 0,5 |
| Bilgi ve iletişim | 9 | 8,6 |
| Finans ve sigorta faaliyetleri | 3,8 | 2,1 |
| Gayrimenkul faaliyetleri | 3 | 2,1 |
| Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri | 1,9 | 2 |
| Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri | 3,1 | 4 |
| Diğer hizmet faaliyetleri | 4,1 | 3,2 |
| Sektörler toplamı | 2,6 | 2,2 |
| Vergi-sübvansiyon | 2,1 | 3,3 |
| Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) | 2,6 | 2,3 |



