Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 zam oranı kesinleşti.
Haziran ayında enflasyonun yüzde 0,99 olarak açıklanmasının ardından memur maaşlarına uygulanacak zam oranı yüzde 13,52 oldu.
Zamlı memur maaşları ne kadar oldu?
Temmuz ayı itibarıyla uygulanacak yeni maaşlar şöyle:
| Meslek | Eski Maaş | Yeni Maaş |
|---|---|---|
| Şube Müdürü (1/4) | 94.384 TL | 107.182 TL |
| Memur (9/1) | 64.397 TL | 73.129 TL |
| Uzman Öğretmen (1/4) | 81.219 TL | 92.232 TL |
| Öğretmen (1/4) | 73.368 TL | 83.317 TL |
| Başkomiser (3/1) | 89.214 TL | 101.311 TL |
| Polis Memuru (8/1) | 81.617 TL | 92.684 TL |
| Uzman Doktor (1/4) | 150.426 TL | 170.824 TL |
| Hemşire (5/1) | 74.770 TL | 84.909 TL |
| Mühendis (1/4) | 96.211 TL | 109.257 TL |
| Teknisyen (11/1) | 66.870 TL | 75.938 TL |
| Profesör (1/4) | 135.089 TL | 153.407 TL |
| Araştırma Görevlisi (7/1) | 90.568 TL | 102.849 TL |
| Vaiz (1/4) | 76.653 TL | 87.047 TL |
| Avukat (1/4) | 90.000 TL | 102.204 TL |
Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?
Yüzde 13,52 oranındaki zamlı memur maaşlarının, Temmuz ayı maaş döneminde kamu çalışanlarının hesaplarına yatırılması bekleniyor.





