• 29-05-2025
  • USD 39,10430
  • EUR 44,61090
  • GBP 52,95870
  • ALTIN 4181,20000
  • BİST 9.171,00
  • BTC 106.893,65

Ahmetli Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:55 05:40 13:11 17:04 20:31 22:09
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:54 05:40 13:11 17:04 20:32 22:10
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:53 05:39 13:11 17:05 20:33 22:11
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:52 05:39 13:11 17:05 20:33 22:12
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:52 05:39 13:11 17:05 20:34 22:13
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:51 05:38 13:11 17:05 20:35 22:14
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:50 05:38 13:12 17:06 20:35 22:15
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:50 05:38 13:12 17:06 20:36 22:16
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:49 05:37 13:12 17:06 20:36 22:17
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:49 05:37 13:12 17:06 20:37 22:18
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:48 05:37 13:12 17:06 20:38 22:19
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:48 05:37 13:13 17:07 20:38 22:19
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:47 05:37 13:13 17:07 20:39 22:20
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:47 05:37 13:13 17:07 20:39 22:21
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:47 05:37 13:13 17:07 20:40 22:21
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:47 05:37 13:13 17:08 20:40 22:22
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:46 05:37 13:14 17:08 20:41 22:23
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:46 05:37 13:14 17:08 20:41 22:23
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:46 05:37 13:14 17:08 20:41 22:24
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:46 05:37 13:14 17:09 20:42 22:24
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:46 05:37 13:14 17:09 20:42 22:24
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:46 05:37 13:15 17:09 20:42 22:25
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:47 05:37 13:15 17:09 20:43 22:25
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:47 05:37 13:15 17:10 20:43 22:25
Üst
CGTN Türk Radyo Canlı Yayını