• 31-05-2025
  • USD 39,30220
  • EUR 44,95700
  • GBP 52,96930
  • ALTIN 4148,96000
  • BİST 902,00
  • BTC 104.572,20

Havsa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:37 05:35 13:15 17:15 20:46 22:35
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:36 05:34 13:16 17:15 20:47 22:36
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:35 05:34 13:16 17:16 20:48 22:37
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:34 05:33 13:16 17:16 20:48 22:38
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:34 05:33 13:16 17:16 20:49 22:39
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:33 05:33 13:16 17:16 20:50 22:40
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:32 05:32 13:16 17:17 20:50 22:41
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:31 05:32 13:17 17:17 20:51 22:42
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:31 05:32 13:17 17:17 20:52 22:43
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:30 05:32 13:17 17:18 20:52 22:44
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:30 05:31 13:17 17:18 20:53 22:45
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:29 05:31 13:17 17:18 20:53 22:46
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:29 05:31 13:18 17:18 20:54 22:47
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:29 05:31 13:18 17:19 20:54 22:47
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:28 05:31 13:18 17:19 20:55 22:48
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:28 05:31 13:18 17:19 20:55 22:49
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:28 05:31 13:18 17:19 20:56 22:49
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:28 05:31 13:19 17:20 20:56 22:50
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:28 05:31 13:19 17:20 20:56 22:50
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:28 05:31 13:19 17:20 20:57 22:50
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:28 05:32 13:19 17:20 20:57 22:51
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:28 05:32 13:19 17:21 20:57 22:51
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:29 05:32 13:20 17:21 20:57 22:51
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:29 05:32 13:20 17:21 20:58 22:51
Üst
CGTN Türk Radyo Canlı Yayını